端面銑床系列
所屬分類(lèi):
自主研發(fā)和生產(chǎn)大中型龍門(mén)加工中心、高低速立式車(chē)床、數控龍門(mén)鏜銑床、數控對頭鏜床、車(chē)磨復合機床以及各種定制專(zhuān)機
關(guān)鍵詞:
加工中心
車(chē)床
產(chǎn)品咨詢(xún):
產(chǎn)品描述
主要技術(shù)參數
項目 | 單位 | x3820x3 | X3820x4 | x3820x6 |
最大加工尺寸(長(cháng)x高) | mm | 3000x1800 | 4000x1800 | 6000x1800 |
機床外形尺寸(長(cháng)x寬x高) | mm | 6500x1000x4200 | 8500x1000x4200 | 12000x1000x4200 |
銑頭縱向行程 | 3000 | 4000 | 6000 | |
銑頭縱向移動(dòng)速度級數 | 無(wú)極調速 | 無(wú)極調速 | 無(wú)極調速 | |
銑頭縱向快速移動(dòng)速度級數 | mm/min | 5200 | 5200 | 5200 |
銑頭水平最大移動(dòng)距離 | mm | 200 | 200 | 200 |
銑頭水平移動(dòng)速度 | 無(wú)極調速 | 無(wú)極調速 | 無(wú)極調速 | |
銑頭垂直移動(dòng)速度 | 無(wú)極調速 | 無(wú)極調速 | 無(wú)極調速 | |
銑頭個(gè)數 | 1 | 1 | 1 | |
主軸端錐孔錐度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
主軸端頭直徑 | mm | 128.57 | 128.57 | 128.57 |
主軸前軸軸承頸直徑 | mm | Φ95 | Φ95 | Φ95 |
主軸轉速級數 | 6 | 6 | 6 | |
主軸轉速范圍 | 66-526 | 66-526 | 66-526 | |
銑頭電動(dòng)機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
銑頭縱向快進(jìn)移動(dòng)電動(dòng)機功率 | kw | 4 | 4 | 4 |
銑頭縱向工進(jìn)移動(dòng)電動(dòng)機功率 | kw | 4 | 4 | 4 |
銑頭垂向移動(dòng)電動(dòng)機功率 | kw | 3 | 3 | 3 |
油泵電動(dòng)機 | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
銑頭機動(dòng)機構電動(dòng)機功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
項目 | 單位 | X1580x3000 | X1580x2500 | X1580x1800 |
最大加工尺寸(長(cháng)x高) | mm | 3000x1000 | 2500x1000 | 1800x1000 |
機床外形尺寸(長(cháng)x寬x高) | mm | 8000x2000x2500 | 7500x2000x2500 | 5500x2000x2500 |
工作臺面積(長(cháng)x高) | mm | 3000x800 | 2500x800 | 1800x800 |
T型槽數 | 5 | 5 | 5 | |
T型槽寬 | mm | 22 | 22 | 22 |
工作臺工進(jìn)速度級數 | 無(wú)極調速 | 無(wú)極調速 | 無(wú)極調速 | |
銑頭個(gè)數 | 1 | 1 | 1 | |
主軸端錐孔錐度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
銑頭橫向最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 |
主軸轉速范圍 | r/min | 6檔(66-526) | ||
銑頭電動(dòng)機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
機床載重量 | kg | 7000 | 6000 | 5000 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
掃描訪(fǎng)問(wèn)手機版
南通京鼎機械科技有限公司
南通欣鼎數控裝備有限公司
銷(xiāo)售部門(mén):
電話(huà):0513-88128810、88128811
傳真:0513-88128806
郵編:226000
企業(yè)郵箱:759081839@qq.com
服務(wù)熱線(xiàn):13485115007 徐女士
地址:南通市港閘區秦灶街道袁橋工業(yè)園區
copyright ? 2023 南通京鼎機械科技有限公司